Congrats to the Ale House Wings!! 2024/25 champions!
CDHL | |||||||||
Team | Record | Home | Away | Pts | GF | GA | Last 10 | Streak | Win % |
North | |||||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
South | |||||||||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 | ||
![]() | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 0 | 0 | 0-0 |
View this profile on Instagram